आरटीआई आवेदन सूचना की त्रैमासिक स्थिति
पीडीएफ को नए टैब में खोलने के लिए किसी भी तिमाही पर क्लिक करें
| वर्ष | प्रथम तिमाहीअप्रैल – जून | द्वितीय तिमाहीजुलाई – सितम्बर | तृतीय तिमाहीअक्टूबर – दिसम्बर | चतुर्थ तिमाहीजनवरी – मार्च |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 2024-25 | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
| 2023-24 | अप्रैल – जून | जुलाई – सितम्बर | अक्टूबर – दिसम्बर | जनवरी – मार्च |
| 2022-23 | अप्रैल – जून | जुलाई – सितम्बर | अक्टूबर – दिसम्बर | जनवरी – मार्च |
| 2021-22 | अप्रैल – जून | जुलाई – सितम्बर | अक्टूबर – दिसम्बर | जनवरी – मार्च |
| 2020-21 | अप्रैल – जून | जुलाई – सितम्बर | अक्टूबर – दिसम्बर | जनवरी – मार्च |
| 2019-20 | अप्रैल – जून | जुलाई – सितम्बर | अक्टूबर – दिसम्बर | जनवरी – मार्च |
| 2018-19 | अप्रैल – जून | जुलाई – सितम्बर | अक्टूबर – दिसम्बर | जनवरी – मार्च |
| 2017-18 | अप्रैल – जून | जुलाई – सितम्बर | अक्टूबर – दिसम्बर | जनवरी – मार्च |
| 2016-17 | अप्रैल – जून | जुलाई – सितम्बर | अक्टूबर – दिसम्बर | जनवरी – मार्च |
| 2013-14 | अप्रैल – जून | जुलाई – सितम्बर | अक्टूबर – दिसम्बर | जनवरी – मार्च |
| 2014-15 | अप्रैल – जून | जुलाई – सितम्बर | अक्टूबर – दिसम्बर | — |
पुरानी त्रैमासिक रिपोर्टों के लिए:
पिछली त्रैमासिक रिपोर्ट देखने के लिए यहाँ क्लिक करें