पवन जीबीआई / एडी योजना
इरेडा, ग्रिड इंटरएक्टिव पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) के कार्यान्वयन हेतु एमएनआरई योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। इस योजना में जीबीआई-I (2009–2012), डेमो, तथा जीबीआई-II विस्तार योजना (2012–2017) शामिल हैं, साथ ही 01.04.2014 से लागू त्वरित मूल्यह्रास (एडी) पंजीकरण योजना भी शामिल है।
ऑनलाइन आवेदन पोर्टल
बंद
पवन ऊर्जा के लिए जीबीआई / एडी योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन (2009–2012)
विंड जीबीआई-I योजना के अंतर्गत जीबीआई की अवधि 31.03.2022 तक थी। पोर्टल 01.07.2022 से स्वचालित रूप से निष्क्रिय कर दिया गया है और अब कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाता।
पोर्टल बंद सक्रिय
जीबीआई / एडी के पंजीकरण और जीबीआई के दावे के लिए ऑनलाइन आवेदन (2012–2017)
नया ईआरपी पोर्टल 05-08-2023 को लाइव हुआ। कृपया यह सुनिश्चित करें कि ऐसे किसी दावे को प्रस्तुत न करें जिसके लिए जीबीआई पहले ही जारी किया जा चुका है या जीबीआई अधिकतम सीमा तक पहुँच चुका है।
पोर्टल एक्सेस करें महत्वपूर्ण अधिसूचनाएँ
| तिथि | अधिसूचना |
|---|---|
| 15.09.2026 | विंड जीबीआई-II योजना की समाप्ति (क्लोजर) पर सूचना डाउनलोड |
| 17.12.2025 | विंड जीबीआई-II योजना के तहत वित्तीय दस्तावेज़ जमा करने की समयसीमा संबंधी अधिसूचना। सभी दावेदारों को वित्तीय वर्ष 2024-25 तक के सभी वित्तीय दस्तावेज़ों की सत्यापित प्रति 31 दिसंबर 2025 तक अपलोड करना अनिवार्य है, अन्यथा आगे के दावों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। |
| 11.11.2024 | सभी दावेदारों को वित्तीय वर्ष 2023-24 तक के सभी वित्तीय दस्तावेज़ों की सत्यापित प्रति 31 दिसंबर 2024 तक अपलोड करना अनिवार्य है। साथ ही मासिक दावे संबंधित माह से तीन महीने के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए (उदाहरण: दिसंबर माह का दावा 31 मार्च तक)। समयसीमा का पालन न करने पर उस माह का जीबीआई शून्य माना जा सकता है। |
| 22.12.2023 | विंड जीबीआई-II योजना के तहत मासिक दावा प्रस्तुत करने की समयसीमा संबंधी अधिसूचना। |
| 14.09.2023 | नए विंड जीबीआई पोर्टल में खाता सक्रियण और दावा जमा करने संबंधी अधिसूचना। |
| 11.08.2023 | सभी जीबीआई लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि ऐसे किसी दावे को प्रस्तुत न करें जिसके लिए जीबीआई पहले ही जारी किया जा चुका है या अधिकतम सीमा तक पहुँच चुका है। ऐसे दावों का प्रस्तुतिकरण अधिक दावा करने या झूठा दावा करने के समान है। |
| 27.07.2023 | अधिसूचना: “नए विंड जीबीआई पोर्टल में लॉगिन खाते बनाने के लिए ईमेल विवरण साझा करने का अंतिम अनुरोध”। सभी दावेदारों से अनुरोध है कि लंबित परियोजनाओं के लिए ईमेल आईडी साझा करें ताकि खाता निर्माण में कोई परियोजना छूट न जाए और आगे की देरी से बचा जा सके। |
| 11.04.2023 | विंड जीबीआई के दावेदारों को मौजूदा पोर्टल को नए ईआरपी में माइग्रेट करने के संबंध में सूचना। नए पोर्टल में डेटा माइग्रेशन का कार्य प्रगति पर है। इरेडा शीघ्र ही गो-लाइव तिथि की सूचना देगा। |
| 18.03.2023 | दिनांक 09.03.2023 के एमएनआरई निर्देशों के अनुसार राजस्थान में स्थापित पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जीबीआई की गणना करने की कार्यप्रणाली: (i) हानियों को ध्यान में रखे बिना जीबीआई की गणना; (ii) लाइसेंसधारी के परिसर अथवा पूलिंग सबस्टेशन पर जेएमआर को मान्य करना; (iii) जेएमआर के अनुसार पूर्व दावों में जारी राशि का समायोजन। इरेडा अगली रिलीज़ में ट्रांसमिशन लॉस के बदले पहले जारी की गई राशि को समायोजित करेगा। |
| 09.03.2023 | एमएनआरई के निर्देशानुसार राजस्थान की पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जीबीआई गणना की अद्यतन कार्यप्रणाली। |
| 31.03.2023 | अधिसूचना: मौजूदा विंड जीबीआई पोर्टल 31.03.2023 को रात्रि 12:00 बजे के बाद स्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया जाएगा। नया ईआरपी 10 अप्रैल 2023 से शुरू होने की संभावना है। इसके बाद सभी दावेदारों को नए पोर्टल पर दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। |
| 22.08.2022 | सभी दावेदारों से अनुरोध है कि जिन परियोजनाओं के कुछ भाग को चालू हुए 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, वे दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रारूप के अनुसार ओईएम प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें ताकि शेष टरबाइन/शेष जीबीआई के अनुरूप उत्पादन इकाइयों का मूल्यांकन किया जा सके। कृपया दिशानिर्देशों के अनुलग्नक-बी एवं अनुलग्नक-सी देखें। |
| 07.06.2022 | विंड जीबीआई-I समापन सूचना: योजना के अंतर्गत जीबीआई अवधि 31.03.2022 तक थी। दावेदार 30.06.2022 तक पात्र दावे ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। 01 जुलाई 2022 से पोर्टल स्वतः निष्क्रिय कर दिया गया और उसके बाद किसी भी रूप में दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। |
| 06.07.2018 | सभी पवन ऊर्जा जीबीआई दावेदारों के लिए अधिसूचना (दिनांक 06 जुलाई 2018)। |
| 07.12.2017 | सभी पवन ऊर्जा जीबीआई दावेदारों के लिए अधिसूचना (दिनांक 07 दिसंबर 2017)। |
| 16.03.2017 | सभी पवन ऊर्जा जीबीआई दावेदारों के लिए अधिसूचना (दिनांक 16 मार्च 2017)। |
| 03.06.2016 | सभी पवन ऊर्जा जीबीआई दावेदारों के लिए अधिसूचना (दिनांक 03 जून 2016)। |
दस्तावेज़ एवं दिशानिर्देश
डाउनलोड करने योग्य दस्तावेज़
दिशानिर्देश, स्पष्टीकरण एवं सहायक दस्तावेज़
| क्र. सं. | दस्तावेज़ | डाउनलोड |
|---|---|---|
| 2 | पवन ऊर्जा आधारित जीबीआई विस्तार योजना के लिए परिचालन दिशानिर्देश (2012–2017) | डाउनलोड |
| 3 | पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए त्वरित मूल्यह्रास योजना के तहत पंजीकरण के कार्यान्वयन हेतु परिचालन दिशानिर्देश (01.04.2014 से लागू) | डाउनलोड |
| 4 | एमएनआरई द्वारा घोषित एक्सटेंशन विंड जीबीआई योजना के तहत जीबीआई आवेदन के लिए स्पष्टीकरण | डाउनलोड |
| 5 | जीबीआई दावों को प्रस्तुत करने और संसाधित करने के लिए दिशानिर्देश (जीबीआई प्रथम एवं द्वितीय योजना) - दिनांक 22-11-2018 को संशोधित | डाउनलोड |
| 6 | न्यू विंड जीबीआई-2 पोर्टल के लिए उपयोगकर्ता मैनुअल (28-07-2023) | डाउनलोड |
| 7 | जीबीआई भुगतान की ऑनलाइन सूचना ईमेल / एसएमएस के माध्यम से प्राप्त की जाएगी | डाउनलोड |
| 11 | पवन ऊर्जा के बदले स्वीकृत ब्रिज लोन और जीबीआई दावों की स्थिति — 2016-17 | डाउनलोड |
| 12 | पवन ऊर्जा के बदले स्वीकृत ब्रिज लोन और जीबीआई दावों की स्थिति — 2015-16 | डाउनलोड |
| 13 | पवन ऊर्जा के बदले स्वीकृत ब्रिज लोन और जीबीआई दावों की स्थिति — 2014-15 | डाउनलोड |
| 14 | विंड जीबीआई क्लेम करने वालों को उनके संबंधित मंज़ूरी स्टेटस के आधार पर ब्रिज लोन दिया गया, स्थिति — 2016-17 | डाउनलोड |
| 15 | विंड जीबीआई क्लेम करने वालों को उनके संबंधित मंज़ूरी स्टेटस के आधार पर ब्रिज लोन दिया गया, स्थिति — 2015-16 | डाउनलोड |
| 16 | विंड जीबीआई क्लेम करने वालों को उनके संबंधित मंज़ूरी स्टेटस के आधार पर ब्रिज लोन दिया गया, स्थिति — 2014-15 | डाउनलोड |
स्थिति एक नज़र में
विंड जीबीआई योजनाओं के तहत प्राप्त और जारी की गई निधियों की स्थिति 30.09.2026 तक
| योजनाएँ | राशि (रु. करोड़) | |
|---|---|---|
| एमएनआरई से धन की प्राप्ति | परियोजना विकासकर्ताओं को संवितरित निधि | |
| जीबीआई-I | 10,965.96 | 1,110.67 |
| जीबीआई-II | — | 9,687.01 |
| डेमो | 30.05 | 30.05 |
जीबीआई पंजीकरण स्थिति
| योजनाएँ | योजना की अवधि | पंजीकृत क्षमता (मेगावाट) |
|---|---|---|
| जीबीआई-II | 01.04.2012 – 31.03.2017 | 11,593.5 |
| जीबीआई-I | 17.12.2009 – 31.03.2012 | 2,031.38 |
| डेमो | यह योजना पहले 49 मेगावाट तक सीमित | 48.9 |