A
लेखापरीक्षित परिणाम
| वर्ष | जून समाप्ति (Q1) | सितंबर समाप्ति (Q2 / HY1) | दिसंबर समाप्ति (Q3) | मार्च समाप्ति (Q4 / FY) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | — | — | — | ||
| 2025-26 | — | ||||
| 2024-25 | Q1 (30.06.2024) | विशेष प्रयोजन (30.09.2024) | Q3 विशेष प्रयोजन (31.12.2024) | ||
| 2023-24 | Q1 (30.06.2023) | Q2 HY1 (30.09.2023) | Q3 विशेष प्रयोजन (31.12.2023) | वित्तीय वर्ष एवं Q4 (31.03.2024) | |
| 2022-23 | Q1 (30.06.2022) | Q2 HY1 (30.09.2022) | Q3 (31.12.2022) | FY & Q4 (31.03.2023) | |
| 2021-22 | — | Q2 HY1 (30.09.2021) | Q3 (31.12.2021) | FY & Q4 (31.03.2022) | |
| 2020-21 | — | — | — | FY & HY2 (31.03.2021) | |
| 2019-20 | — | — | — | FY & HY2 (31.03.2020) | |
| 2018-19 | — | — | — | FY & HY2 (31.03.2019) | |
| 2017-18 | — | Q2 HY1 (30.09.2017) | — | FY & HY2 (31.03.2018) | |
| 2016-17 | — | Q2 HY1 (30.09.2016) | — | FY & HY2 (31.03.2017) | |
| 2015-16 | — | Q2 HY1 (30.09.2015) | — | FY & HY2 (31.03.2016) |
B
अनलेखापरीक्षित / सीमित समीक्षा परिणाम
| वर्ष | जून समाप्ति (Q1) | सितंबर समाप्ति (HY1) | दिसंबर समाप्ति (Q3) | मार्च समाप्ति (FY) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Q1 (30.06.2026) | — | — | |
| 2024-25 | — | HY1 (30.09.2024) | — | — |
| 2020-21 | — | HY1 (30.09.2020) | — | — |
| 2019-20 | — | HY1 (30.09.2019) | — | — |
| 2018-19 | — | HY1 (30.09.2018) | — | — |
| 2017-18 | — | HY1 (30.09.2017) | — | — |
| 2016-17 | — | HY1 (30.09.2016) | — | FY & HY2 (31.03.2017) |
| 2015-16 | — | HY1 (30.09.2015) | — | FY & HY2 (31.03.2016) |
C
निवेशक प्रस्तुति
D
समाचार पत्रों में वित्तीय परिणाम
E
स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल प्रस्तुतियाँ
F
सहायक कंपनी के वित्तीय परिणाम